Esempio con carichi inventati, per mostrare il formato. Gli eventi sono reali e citati.
Abbiamo fatto passare i vostri 24 viaggi dal motore di zhol, con i divieti, i calendari e gli eventi che c'erano davvero in quei giorni. 9 viaggi avrebbero ricevuto un avviso la sera prima, in 9 serate.
Nell'ultima colonna ci dite se l'avviso sarebbe stato giusto: è così che misuriamo la precisione di zhol.
| Rif | Partenza | Tratta | Evento | Ore | Costo | Cosa avrebbe suggerito zhol | Risparmio | Giusto? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A102 | 02/10 18:00 | Milano – München via Brenner | A12 Inntal Nachtfahrverbot (Mai-Okt, So/Feiertag 23-5); Fahrverbotskalender A12/A13 (Ziel Deutschland); Wochenendfahrverbot Lkw >7,5t (Samstag) / Sonn- und Feiertagsfahrverbot Lkw >7,5t in calendario | 51.3 h | €5.281 | Anticipa la partenza a ven 2 ott 13:30 | €5.281 | ☐ sì ☐ no |
| A103 | 03/10 10:00 | Milano – München via Brenner | A12 Inntal Nachtfahrverbot (Mai-Okt, So/Feiertag 23-5); Wochenendfahrverbot Lkw >7,5t (Samstag) / Sonn- und Feiertagsfahrverbot Lkw >7,5t in calendario | 35.3 h | €3.996 | Posticipa la partenza a dom 4 ott 21:00 | €2.100 | ☐ sì ☐ no |
| B201 | 05/10 04:00 | München – Verona via Brenner | Lkw-Dosierung Kufstein-Nord Richtung Innsbruck (Dosierkalender Land Tirol) in calendario | 2.0 h | €200 | Anticipa la partenza a lun 5 ott 03:30 | €200 | ☐ sì ☐ no |
| A104 | 12/10 17:00 | Milano – München via Brenner | Luegbrücke resurfacing, transit ban for trucks >3.5 t on A12/A13 at night imprevisto | 5.4 h | €740 | Anticipa la partenza a lun 12 ott 13:30 | €740 | ☐ sì ☐ no |
| A105 | 13/10 16:30 | Verona – München via Brenner | A12 Inntal Nachtfahrverbot (Mai-Okt, werktags 22-5) in calendario | 6.7 h | €952 | Anticipa la partenza a mar 13 ott 16:00 | €952 | ☐ sì ☐ no |
| D403 | 16/10 08:00 | Vittoria – Verona via Messina | Fermo dell'autotrasporto in Sicilia, presidi sulle principali arterie imprevisto | 112.0 h | €4.880 | Anticipa la partenza a gio 15 ott 20:00 | €4.880 | ☐ sì ☐ no |
| D404 | 17/10 05:00 | Catania – München via Messina and Brenner | Fermo dell'autotrasporto in Sicilia, presidi sulle principali arterie; Luegbrücke resurfacing, transit ban for trucks >3.5 t on A12/A13 at night imprevisto | 96.1 h | €4.144 | Posticipa la partenza a mer 21 ott 05:00 | €255 | ☐ sì ☐ no |
| A107 | 19/10 18:00 | Milano – München via Brenner | Luegbrücke resurfacing, transit ban for trucks >3.5 t on A12/A13 at night imprevisto | 4.4 h | €580 | Anticipa la partenza a lun 19 ott 13:30 | €580 | ☐ sì ☐ no |
| A110 | 25/10 20:00 | Milano – München via Brenner | A12 Inntal Nachtfahrverbot (Mai-Okt, So/Feiertag 23-5) - Nationalfeiertag; Sonn- und Feiertagsfahrverbot Lkw >7,5t - Nationalfeiertag in calendario | 25.3 h | €2.521 | Cambia percorso: via San Bernardino (CH) | €2.521 | ☐ sì ☐ no |
Ogni viaggio è simulato sul suo corridoio con le regole europee sui tempi di guida. Un camion fermo costa €100 l'ora (art. 6-bis D.Lgs. 286/2005), al massimo 10 ore produttive al giorno, il ritardo di consegna €60 l'ora (€150 per i deperibili), un km in più €1,18 più pedaggi. I divieti nazionali e il calendario dei dosaggi del Tirolo sono pubblici: li mostriamo, ma non li contiamo come risparmio. Gli eventi imprevisti vengono da fonti citate (es. ÖAMTC per il ponte Lueg, stampa per il fermo in Sicilia). I vostri dati restano in questo file e li cancelliamo su richiesta.